新沂人才网-htjob.net (http://www.htjob.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
N0000551的个人简历
更新日期:2014-06-24
学历:本科 工作经验:1-3年 浏览:9次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | [用户已隐藏]N0000551 | 性别: | 女 | ![]() |
年龄: | 36 岁 | 身高: | 未知 | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 江苏新沂 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 1-3年 | |
联系地址: | 江苏新沂 | 浏览次数: | 9次 | |
刷新时间: | 2014-06-24 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 2000~3000元/月 |
期望从事的岗位: | 行政专员/助理,人事专员/助理,招聘专员/助理,电脑操作员/打字员,其他文职类职位,其他后勤类职位 |
期望从事的行业: | 教育/培训,政府部门/事业单位,其他行业 |
技能特长 | |
技能特长: | 已经有了三年的工作经验,能够熟练运用office相关办公软件,有较强的学习与适应能力,有良好的沟通协调能力和团队协作精神 |
教育经历 | |
南京人口学院 (本科) | |
起止年月: | 2008年9月至2011年6月 |
学校名称: | 南京人口学院 |
专业名称: | 经济管理 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
江苏超能电缆有限公司 - 统计 | |
起止日期: | 2011年5月至2013年4月 |
企业名称: | 江苏超能电缆有限公司 |
从事职位: | 统计 |
业绩表现: | ①每月考勤汇总,递交财务部 ②各项原材料及其他使用材料汇总,与相关仓库核对无误后上交成本管理部 ③根据公司标准核算员工工资,递交财务部 ④成品入库登记,核算每日成品理论消耗,并月底进行汇总 ⑤核算实际耗费材料,并与理论耗费量进行比对分析,将结果报表上交成本管理部,并根据报表分析结果,协助部门主任寻求下月提高材料利用率,降低成本出口 ⑥每日统计车间与各部门的人员、材料等借用调拨情况 ⑦ 根据公司 |
企业介绍: | |
海底捞餐饮股份有限公司 - 助理 | |
起止日期: | 2013年4月至2014年3月 |
企业名称: | 海底捞餐饮股份有限公司 |
从事职位: | 助理 |
业绩表现: | ① 参与一线客户服务工作 ② 每日巡视本区域出现的问题,并指出,跟踪其接下来的工作 ③每周根据五色卡标准,打出本区域人员的五色卡分数 ④ 每日统计全组上出现的问题,比较严重的召开例会,进行三级例会分析 ⑤针对本组上所做出的案例进行挑选编辑,将较好的案例提交给客户经理 ⑥ 月底协助本组领班进行工资核算 ⑦每月针对公司的月刊,挑选出贴近本组工作的文章,进行分析后带领组上人员进行学习,共同指出改进之处 |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |