新沂人才网-htjob.net (http://www.htjob.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
彭新恒的个人简历
更新日期:2014-02-17
学历:高中 工作经验:5-10年 浏览:9次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 彭新恒 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 36 岁 | 身高: | 167CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 山东省临沂市郯城县红花乡 | |
最高学历: | 高中 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 山东省临沂市郯城县红花乡老庄村 | 浏览次数: | 9次 | |
刷新时间: | 2014-02-17 | 简历等级: | 高级 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 数据管理 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望从事的岗位: | 其他管理类职位,网络管理员,其他计算机类职位,人事专员/助理,统计,服装纺织 |
期望从事的行业: | 计算机软件/硬件,服装/纺织/皮革,其他行业 |
技能特长 | |
技能特长: | 自2006年开始工作 从事数据管理、车间管理、ERP实施 善于团队合作、适应能力强、把握问题清晰、善于解决工作难题、熟练操作办公软件! |
教育经历 | |
郯城四中 (高中) | |
起止年月: | 2003年6月至2006年6月 |
学校名称: | 郯城四中 |
专业名称: | 普高 |
获得学历: | 高中 |
工作经历 | |
义乌饰品公司 - 储备车间管理 | |
起止日期: | 2006年7月至2006年10月 |
企业名称: | 义乌饰品公司 |
从事职位: | 储备车间管理 |
业绩表现: | |
企业介绍: | |
浙江宝娜斯袜业 - 统计员 | |
起止日期: | 2006年11月至2007年11月 |
企业名称: | 浙江宝娜斯袜业 |
从事职位: | 统计员 |
业绩表现: | 1、2006年11月至浙江宝娜斯袜业有限公司做车间统计一职 2、2007年9月初升任浙江宝娜斯袜业有限公司代班统计一职 |
企业介绍: | 生产袜子,1500人左右,内外销都有 |
江苏宝娜斯针织有限公司 - 统计科长 | |
起止日期: | 2007年11月至2010年6月 |
企业名称: | 江苏宝娜斯针织有限公司 |
从事职位: | 统计科长 |
业绩表现: | 1、自2007年11月至2010年6月底,担任统计科科长职务,并参与公司制定和规范关于数据在车间的一系列流程,并亲自培训出一批统计人员,保证了公司的生产数据工作的开展 2、自2008年同公司信息办人员一同参与公司ERP编制、测试工作。 3、自2009年11月初至2010年6月底,公司将物流科合并入统计科,管理公司6大仓库及货车安排调度等等工作 |
企业介绍: | 生产袜子,两条生产线,1500人左右 |
江苏明瑞工贸有限公司 - 业务员 | |
起止日期: | 2011年2月至2011年6月 |
企业名称: | 江苏明瑞工贸有限公司 |
从事职位: | 业务员 |
业绩表现: | 成功洽谈一个太阳能热水工程。 |
企业介绍: | 销售太阳能,油烟机。 |
浙江情怡针织有限公司 - 车间管理 | |
起止日期: | 2011年7月至2012年1月 |
企业名称: | 浙江情怡针织有限公司 |
从事职位: | 车间管理 |
业绩表现: | 负责织造车间日常生产工作安排、人员管理、生产计划、现场管理。 |
企业介绍: | 袜业生产,主营棉袜 |
江苏宝娜斯针织有限公司 - 数据计划工作 | |
起止日期: | 2012年2月至2013年10月 |
企业名称: | 江苏宝娜斯针织有限公司 |
从事职位: | 数据计划工作 |
业绩表现: | 负责公司生产数据跟踪、订单跟踪、ERP软件维护、生产流程优化制定。 |
企业介绍: | 袜业生产 |
培训经历 | |
海尔大学 - 企业现场管理 | |
起止日期: | 2009年6月至2009年7月 |
培训机构: | 海尔大学 |
培训课程: | 企业现场管理 |
培训描述: | 在海尔为期半个月的学习海尔先进的车间现场管理。 |
联系方式 |